Постановление Правительства Свердловской области от 09.02.2023 № 107-ПП
Номер документа: | 107-ПП |
Дата редакции: | 9 февраля 2023 |
Дата принятия: | 9 февраля 2023 |
Вид документа: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
Принявший орган: | ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
Публикация: | Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru) № 37849 от 09.02.2023 |
Публикация: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 15.02.2023 |
Редакции
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2023 № 107-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2027 ГОДА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.09.2021 № 582-ПП
В соответствии со статьей 101Областного закона от 10 марта 1999 года № 4
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области до 2027 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 08.09.2021 № 582-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области до 2027 года» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2021, 9 сентября, № 31596) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 10.06.2022 № 375-ПП, от 24.06.2022 № 405-ПП, от 21.07.2022 № 475-ПП, от 04.08.2022 № 528-ПП, от 08.10.2022 № 674-ПП и от 27.12.2022 № 932-ПП, следующие изменения:
1) в паспорте в таблице в строке четвертой в графе второй подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки»;
2) в паспорте в таблице в строке пятой графу вторую изложить в следующей редакции:
«всего – 1 506 526,3 тыс. рублей,
2022 год – 507 918,8 тыс. рублей;
2023 год – 628 959,5 тыс. рублей;
2024 год – 89 006,1 тыс. рублей;
2025 год – 70 707,3 тыс. рублей;
2026 год – 104 967,3 тыс. рублей;
2027 год – 104 967,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 860 522,7 тыс. рублей,
2022 год – 370 332,7 тыс. рублей;
2023 год – 470 206,5 тыс. рублей;
2024 год – 18 071,6 тыс. рублей;
2025 год – 1911,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 428 435,1 тыс. рублей,
2022 год – 60 151,3 тыс. рублей;
2023 год – 101 397,6 тыс. рублей;
2024 год – 63 550,2 тыс. рублей;
2025 год – 61 637,4 тыс. рублей;
2026 год – 70 849,3 тыс. рублей;
2027 год – 70 849,3 тыс. рублей;
местные бюджеты – 57 378,6 тыс. рублей,
2022 год – 23 390,8 тыс. рублей;
2023 год – 14 299,5 тыс. рублей;
2024 год – 4874,3 тыс. рублей;
2025 год – 4598,0 тыс. рублей;
2026 год – 5108,0 тыс. рублей;
2027 год – 5108,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 160 189,9 тыс. рублей,
2022 год – 54 044,0 тыс. рублей;
2023 год – 43 055,9 тыс. рублей;
2024 год – 2510,0 тыс. рублей;
2025 год – 2560,0 тыс. рублей;
2026 год – 29 010,0 тыс. рублей;
2027 год – 29 010,0 тыс. рублей»;
3) в приложении № 1 в таблице строки 5, 6, 8, 10, 12, 14 и 15 изложить в новой редакции (приложение № 1);
4) приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области
А.В. Шмыков
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 09.02.2023 № 107-ПП
Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.12.2021 № 082-09-2022-425 (далее – Соглашение от 28.12.2021 № 082-09-2022-425); Дополнительное соглашение от 03.02.2022 № 082-09-2022-425/1 к Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-425; Дополнительное соглашение от 22.11.2022 № 082-09-2022-425/6 к Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-425; Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27.12.2022 № 082-09-2023-964 (далее – Соглашение от 27.12.2022 № 082-09-2023-964) | |||||||||
Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования | ||||||||||
Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27.12.2021 № 082-09-2022-334 (далее – Соглашение от 27.12.2021 № 082-09-2022-334); Дополнительное соглашение от 08.02.2022 № 082-09-2022-334/1 к Соглашению от 27.12.2021 № 082-09-2022-334; Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27.12.2022 № 082-09-2023-365 (далее – Соглашение от 27.12.2022 № 082-09-2023-365) | |||||||||
Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты | Дополнительное соглашение от 08.02.2022 № 082-09-2022-267/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27.12.2021 № 082-09-2022-267 (далее – Дополнительное соглашение от 08.02.2022 № 082-09-2022-267/1); Соглашение от 27.12.2022 № 082-09-2023-365; соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, заключаемые Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области с органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | |||||||||
Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | Дополнительное соглашение от 08.02.2022 № 082-09-2022-267/1; Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27.12.2022 | |||||||||
Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях | Дополнительное соглашение от 08.02.2022 № 082-09-2022-267/1; Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.12.2022 № 082-09-2023-597 (далее – Соглашение от 23.12.2022 № 082-09-2023-597) | |||||||||
Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях | Дополнительное соглашение от 08.02.2022 № 082-09-2022-267/1; |
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 09.02.2023 № 107-ПП
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению государственной программы Свердловской области «Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области до 2027 года»
Объем расходов за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие | |||||||||